
ZAKOŃCZENIE OBSŁUGI SERWISOWEJ
Twoje bezpieczeństwo inwestycji.
Nasze zrównoważone usługi serwisowe pozwolą Ci w pełni wykorzystać możliwości sprzętu.
Zbliża się zakończenie cyklu życia lub obsługi serwisowej Twoich produktów? Nie ma potrzeby kupować kosztownych nowych systemów. Nadal możesz w znacznym stopniu korzystać ze starszego sprzętu, nawet jeśli producent zakończy obsługę serwisową sprzętu lub poda termin jego wycofania z produkcji. Dokładamy starań, aby infrastruktura sprzętowa działała idealnie nawet po zakończeniu cyklu życia i obsługi serwisowej.
Ponad połowa firm eksploatuje swój sprzęt w ramach tymczasowych umów serwisowych zawartych z producentem. Zapewniamy łatwą i szybką obsługę techniczną sprzętu oraz części zamienne jako niezależny dostawca usług dla wszystkich głównych marek. Oferujemy ekonomiczne rozwiązania pozwalające wydłużyć cyklu życia sprzętu – bez przywiązania do konkretnego producenta.
Różnica między zakończeniem cyklu życia (End of Life, EOL) a zakończeniem obsługi serwisowej (End of Service Life, EOSL)
End of Life
Termin „zakończenie cyklu życia” (EOL) odnosi się do produktów, których cykl życia dobiegł końca. Oznacza to, że producent zakończy produkcję w określonym terminie, po którym produkt nie będzie już dostępny. Posiadasz takie systemy? Skontaktuj się z nami! Oferujemy wsparcie jako dostawca zewnętrznych usług serwisowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji sprzętu – jest to zrównoważona i oszczędna alternatywa dla zakupu nowych produktów.
End of Service Life
Jeśli oryginalny producent ogłosi „zakończenie obsługi serwisowej” (EOSL), wówczas w określonym terminie wsparcie techniczne oraz konserwacja zostaną zaprzestane, a ceny serwisowania znacząco wzrosną. Jeśli chcesz nadal korzystać ze swojego sprzętu, warto skorzystać z zewnętrznej obsługi serwisowej (TPM): Według firmy Gartner ponad 70% firm z listy Fortune 500 korzysta z zewnętrznej obsługi serwisowej jako opcji wspierania swoich środowisk IT.
End of Service Life Lista

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
Network | ASA5505-UL-BUN-K8 | 31.08.2022 |
Network | ASA5505-SEC-BUN-K8 | 31.08.2022 |
Network | ASA5505-50-BUN-K8 | 31.08.2022 |
Network | ASA5505-50-BUN-K9 | 31.08.2022 |
Network | ASA5505-SEC-BUN-K9 | 31.08.2022 |
Network | AIR-ANT5135DG-R | 31.08.2022 |
Network | ASA5505-SEC-PL | 31.08.2022 |
Network | AIR-ANT5135D-R | 31.08.2022 |
Network | ASA5512-K9 | 31.08.2022 |
Network | AIR-ANT5135SDW-R | 31.08.2022 |
Network | ASA5505-BUN-K9 | 31.08.2022 |
Network | AIR-ANT2422DG-R | 31.08.2022 |
Network | AIR-ANT2422DB-R | 31.08.2022 |
Network | AIR-ANT24120 | 31.08.2022 |
Network | AIR-ANT4941 | 31.08.2022 |
Network | AIR-ANT5135DB-R | 31.08.2022 |
Network | AIR-ANT2422SDW-R | 31.08.2022 |
Network | ASA5505-UL-BUN-K9 | 31.08.2022 |
Network | ME-3800X-24FS-M | 31.10.2022 |
Network | ME-3800X-PHAN | 31.10.2022 |
Network | B-3800X-T | 31.10.2022 |
Network | CISCO2901/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2951-S-SRE-WAE/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3945-VSEC-SRE/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3945-VSEC-CUBE/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3945E-VSEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3945-CME-SRST/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3925-WAASX-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3925-WAASX/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3925-VSEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3925E-VSEC-CUBEK9 | 31.12.2022 |
Network | C3925E-VSEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2901-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2901-V/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2911/K9 | 31.12.2022 |
Network | SF500-24MP-K9-AU | 31.12.2022 |
Network | SF500-24MP-K9-G5 | 31.12.2022 |
Network | SF500-24MP-K9-NA | 31.12.2022 |
Network | SF500-48MP-K9-AU | 31.12.2022 |
Network | SF500-48MP-K9-G5 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2911-V/K9 | 31.12.2022 |
Network | SF500-48MP-K9-NA | 31.12.2022 |
Network | C2951-WAASX/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3945-112FXS/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2911-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2911-HSEC+/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3925-CME-SRST/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3900-SPE250/K9 | 31.12.2022 |
Network | PWR-2921-51-POE | 31.12.2022 |
Network | C2901-CME-SRST/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2951-V/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3945-WAASX/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2911-VSEC-CUBE/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3945-WAASX-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2921/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2921-HSEC+/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2921-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2921-V/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2951/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2951-HSEC+/K9 | 31.12.2022 |
Network | CISCO2951-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | PWR-2911-AC | 31.12.2022 |
Network | PWR-2911-DC | 31.12.2022 |
Network | PWR-2911-POE | 31.12.2022 |
Network | PWR-2921-51-AC | 31.12.2022 |
Network | C2901-VSEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2901-VSEC-CUBE/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2901-WAASX/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2921-CME-SRST/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2921-VSEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2921-WAASX/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2921-WAASX-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2951-CME-SRST/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2951-VSEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2951-WAASX-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3900-SPE100/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3900-SPE150/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2911-WAASX-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3900-SPE200/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2911-WAASX/K9 | 31.12.2022 |
Network | C3945-VSEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2901-WAASX-SEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2911-CME-SRST/K9 | 31.12.2022 |
Network | C2911-VSEC/K9 | 31.12.2022 |
Network | AIR-CT2504-5-K9 | 30.04.2023 |
Network | AIR-CT2504-RMNT | 30.04.2023 |
Network | AIR-CT2504-50-K9 | 30.04.2023 |
Network | AIR-CT2504-25-K9 | 30.04.2023 |
Network | AIR-CT2504-15-K9 | 30.04.2023 |
Network | SF500-24P-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48P-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24MPP-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500-52-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500-52-K9-CN | 30.04.2023 |
Network | SG500-52-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SG500-52-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SG500-28P-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500-28P-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500-28P-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SG500-28P-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SG500-28P-K9-AR | 30.04.2023 |
Network | SG500-52-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500-52MP-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500-52MP-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500-52MP-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SG500-52P-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500-52P-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500-52P-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SG500-52P-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SG500-28MPP-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500-28MPP-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500-28MPP-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SF500-24P-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SF500-24P-K9-CN | 30.04.2023 |
Network | SF500-24P-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SF500-24P-K9-AR | 30.04.2023 |
Network | SF500-24-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SF500-24-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SF500-24-K9-CN | 30.04.2023 |
Network | SF500-24-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SF500-24-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SF500-48-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SF500-48-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SF500-48-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500-28-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500-28-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500-28-K9-CN | 30.04.2023 |
Network | SG500-28-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SG500-28-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SG500-28-K9-AR | 30.04.2023 |
Network | SF500-48P-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SF500-48P-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SF500-48P-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SF500-24-K9-AR | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24MPP-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48P-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48MP-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48MP-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48MP-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24P-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24P-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24P-K9-BR | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48P-K9-G5 | 30.04.2023 |
Network | SG500X-48P-K9-NA | 30.04.2023 |
Network | SG500X-24P-K9-AU | 30.04.2023 |
Network | AIR-CT5508-250-K9 | 31.07.2023 |
Network | AIR-PWR-5500-AC | 31.07.2023 |
Network | AIR-FAN-5500 | 31.07.2023 |
Network | AIR-CT5508-HA-K9 | 31.07.2023 |
Network | AIR-CT5508-50-K9 | 31.07.2023 |
Network | AIR-CT5508-500-K9 | 31.07.2023 |
Network | AIR-CT5508-12-K9 | 31.07.2023 |
Network | AIR-CT5508-100-K9 | 31.07.2023 |
Network | AIR-CT5508-25-K9 | 31.07.2023 |
Network | CISCO1941W-A/K9 | 30.09.2023 |
Network | CISCO1921-SEC/K9 | 30.09.2023 |
Network | CISCO1941-SEC/K9 | 30.09.2023 |
Network | CISCO1941-HSEC+/K9 | 30.09.2023 |
Network | CISCO1941/K9 | 30.09.2023 |
Network | CISCO1921-T1SEC/K9 | 30.09.2023 |
Network | CISCO1921/K9 | 30.09.2023 |
Network | C1941-WAASX-SEC/K9 | 30.09.2023 |
Server | UCS C220 M4 | 29.02.2024 |
Server | UCS C240 M4 | 29.02.2024 |
Server | UCS B200 M4 Blade Server | 29.02.2024 |
Server | UCS B260 M4 Blade Server | 29.02.2024 |
Server | UCS B420 M4 Blade Server | 29.02.2024 |
Server | UCS B460 M4 Blade Server | 29.02.2024 |
Server | UCS C260 M4 | 29.02.2024 |
Network | C881-V-K9 | 29.02.2024 |
Network | ASR1000-ESP20 | 31.03.2024 |
Network | C881W-A-K9 | 31.03.2024 |
Network | AIR-ANT1728 | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT2452V-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT2506 | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT2465P-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT2460P-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT2451V-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT2451NV-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT5145V-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT5160V-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT2430V-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT24020V-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-CAP3702I-A-K9 | 30.04.2024 |
Network | AIR-ANT5140V-R | 30.04.2024 |
Network | AIR-CAP3702E-E-K9 | 30.04.2024 |
Network | AIR-CAP3702E-A-K9 | 30.04.2024 |
Network | UCS Fabric Interconnect 6296UP | 31.05.2024 |
Network | UCS Fabric Interconnect 6248UP | 31.05.2024 |
Network | ASR1004-PWR-DC | 30.04.2025 |
Network | ASR1004-PWR-AC | 30.04.2025 |
Network | ASR1004 | 30.04.2025 |
Network | CISCO1905/K9 | 31.05.2025 |
Network | ASR1006-PWR-DC | 31.05.2025 |
Network | ASR1006-PWR-AC | 31.05.2025 |
Server | Cisco C880 M5 Servers | 31.08.2025 |
Network | ASA5555-FPWR-K9 | 30.09.2025 |
Network | ASA5525-K9 | 30.09.2025 |
Network | ASA-PWR-AC | 30.09.2025 |
Network | WS-C6513-E-FAN | 31.10.2025 |
Network | VS-SUP2T-10G | 31.10.2025 |
Network | VS-S2T-10G-XL | 31.10.2025 |
Network | VS-S2T-10G | 31.10.2025 |
Network | VS-C6509VE-SUP2T | 31.10.2025 |
Network | WS-C6506-E | 31.10.2025 |
Network | WS-C6506-E-FAN | 31.10.2025 |
Network | WS-C6509-E | 31.10.2025 |
Network | C4KX-PWR-750AC-R | 31.10.2025 |
Network | WS-C6509-E-FAN | 31.10.2025 |
Network | WS-C6509-V-E | 31.10.2025 |
Network | WS-C6509-V-E-FAN | 31.10.2025 |
Network | C4KX-PWR-750AC-F/2 | 31.10.2025 |
Network | WS-C6513-E | 31.10.2025 |
Network | VS-S2T-10GXL | 31.10.2025 |
Network | VS-C6509E-SUP2T | 31.10.2025 |
Network | VS-C6509E-S2T-6908 | 31.10.2025 |
Network | VS-C6506E-SUP2T | 31.10.2025 |
Network | C4KX-NM-8SFP+ | 31.10.2025 |
Network | ASR1000-ESP40 | 31.10.2025 |
Network | VS-C6513E-SUP2T | 31.10.2025 |
Network | C1-C2960X-24PS-L | 31.10.2026 |
Network | C1-C2960X-24TD-L | 31.10.2026 |
Network | C1-C2960X-24TS-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24PD-L | 31.10.2026 |
Network | C1-C2960X-48FPD-L | 31.10.2026 |
Network | C2960X-FIBER-STK | 31.10.2026 |
Network | C1-C2960X-48FPS-L | 31.10.2026 |
Network | C1-C2960X-48LPD-L | 31.10.2026 |
Network | EDU-C2960X-48FPS-L | 31.10.2026 |
Network | C1-C2960X-24PD-L | 31.10.2026 |
Network | EDU-C2960X-48FPD-L | 31.10.2026 |
Network | EDU-C2960X-24PD-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48LPS-L | 31.10.2026 |
Network | EDU-C2960X-24PS-L | 31.10.2026 |
Network | C1-C2960X-48TS-L | 31.10.2026 |
Network | C1-C2960X-48TD-L | 31.10.2026 |
Network | C1-C2960X-48LPS-L | 31.10.2026 |
Network | C2960X-HYBRID-STK | 31.10.2026 |
Network | C2960X-STACK | 31.10.2026 |
Network | C2960X-STACK-BR | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48FD-HC | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48FPD-BA | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48FPD-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48FPD-LB | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48FPD-LZ | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48FPS-IN | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48FPS-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48FPS-LB | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48LP-DWP | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48LPD-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48LPD-LB | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48LPS-LB | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48TD-BA | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48TD-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48TS-BR | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48TS-IN | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48TS-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24TS-LL | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24TS-LB | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24TS-L | 31.10.2026 |
Network | C2960X-STACK-DWP | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960RX-24PS-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960RX-24TS-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960RX-48FPD-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960RX-48FPS-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960RX-48LPD-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960RX-48LPS-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960RX-48TS-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24PD-BA | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24PD-HC | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24PS-BR | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24PS-DWP | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24PS-IN | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24PS-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24TD-BA | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24TD-L | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-24TS-IN | 31.10.2026 |
Network | WS-C2960X-48TS-LL | 31.10.2026 |

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
Storage | VNX1 - VG2 (with VNX OE 7.x) | 31.07.2022 |
Storage | Data Domain - DD2500 | 31.07.2022 |
Storage | Data Domain - DD4200 | 31.07.2022 |
Storage | Data Domain - DD4500 | 31.07.2022 |
Storage | Data Domain - DD7200 | 31.07.2022 |
Storage | VNX1 - VG8 (with VNX OE 7.x) | 31.07.2022 |
Storage | Data Domain - DD9500 | 31.07.2022 |
Storage | Symmetrix - VMAX 10K (Systems with SN xxx987xxxx) | 30.09.2022 |
Storage | Symmetrix - VMAX 40K | 30.09.2022 |
Storage | Isilon - Switch QLOGIC 18-PORT QDR IB Switch | 31.10.2022 |
Storage | VNX2 - VNX5200 | 31.01.2023 |
Storage | VNXe (2nd Gen) - VNXe1600 | 31.01.2023 |
Storage | VNXe (2nd Gen) - VNXe1000 | 31.01.2023 |
Storage | VNXe (2nd Gen) - VNXe3200 | 31.01.2023 |
Storage | VNX2 - VNX5400 | 01.02.2023 |
Storage | VNX2 - VNX5600 | 02.02.2023 |
Storage | VNX2 - VNX5800 | 03.02.2023 |
Storage | VNX2 - VNX7600 | 04.02.2023 |
Network | Connectrix - Cisco - MDS-SFP-10G-LW | 30.06.2023 |
Network | Connectrix - Cisco - MDS-SFP-10G-SW | 30.06.2023 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6520F-B | 31.08.2023 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6510F-B | 31.08.2023 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6510F-8GB | 31.08.2023 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6520F-8GB | 31.08.2023 |
Storage | Isilon - Switch QLOGIC 24-PORT QDR UPGRADE LEAF | 30.09.2023 |
Storage | Symmetrix - VMAX 450F | 31.10.2023 |
Storage | Data Domain - DD2200 | 31.12.2023 |
Storage | Isilon - NL410 | 29.02.2024 |
Storage | Isilon - A100 with 16GB DIMM | 29.02.2024 |
Storage | Isilon - A100 | 29.02.2024 |
Storage | Isilon - S210 | 29.02.2024 |
Storage | Isilon - S210 - 32GB DIMM | 29.02.2024 |
Storage | Isilon - X410 - 32GB DIMM | 29.02.2024 |
Storage | Isilon - X410 | 29.02.2024 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-300B-8G (8G Switch) | 31.03.2024 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-300B (4G Switch) | 31.03.2024 |
Storage | Symmetrix - VMAX 400K | 30.09.2024 |
Storage | Symmetrix - VMAX 200K | 30.09.2024 |
Storage | Symmetrix - VMAX 100K | 30.09.2024 |
Storage | Data Domain - ES30-30 SAS ES30-30S | 28.02.2025 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6505-R-B | 30.07.2025 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6505R-B-8G | 30.07.2025 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6505R-B-EP | 30.07.2025 |
San Switch | Connectrix - Brocade - ED-DCX8510-4B | 30.07.2025 |
San Switch | Connectrix - Brocade - ED-DCX8510-8B | 30.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 400F | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 600 | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 600F | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 350F | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 500F | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 500 | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 550F | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 650F | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 300 | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 300F | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 400 | 31.07.2025 |
Storage | Unity - Unity 450F | 31.07.2025 |
Storage | Data Domain - DD9300 | 31.08.2025 |
Storage | Data Domain - DD9800 | 31.08.2025 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6510R-B-EP | 31.08.2025 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6510R-8GB | 31.08.2025 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6510R-B | 31.08.2025 |
San Switch | Connectrix - Brocade - DS-6510R8G-DC | 31.08.2025 |
Storage | Data Domain - DD6800 | 31.08.2025 |
Network | Connectrix - Cisco - MDS-FCOE-9718 | 31.12.2025 |
Network | Connectrix - Cisco - MDS-FCOE-9700 | 31.12.2025 |
Storage | Isilon - X210 | 31.03.2026 |

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
Server | PRIMEQUEST 2800B2 | 30.06.2022 |
Server | PRIMERGY RX4770 M2 | 30.06.2022 |
Server | PRIMEQUEST 2800E2 | 30.06.2022 |
Server | PRIMERGY RX2530 M1 | 30.09.2022 |
Storage | ETERNUS DX8700 S2 | 31.12.2022 |
Storage | ETERNUS DX80 S2 | 31.12.2022 |
Storage | ETERNUS DX60 S3 | 31.12.2022 |
Storage | ETERNUS DX200 S3 | 31.12.2022 |
Server | PRIMERGY TX1310 M1 | 31.12.2022 |
Storage | ETERNUS DX100 S3 | 31.12.2022 |
Storage | ETERNUS JX60 S1 | 31.03.2023 |
Server | PRIMERGY RX2540 M2 | 31.03.2023 |
Server | PRIMERGY RX2530 M2 | 31.03.2023 |
Server | PRIMERGY TX1320 M2 | 31.03.2023 |
Server | PRIMERGY TX1330 M2 | 31.03.2023 |
Server | PRIMERGY RX2560 M2 | 30.06.2023 |
Server | PRIMERGY BX400 S1 | 30.06.2023 |
Server | PRIMERGY BX900 S2 | 30.06.2023 |
Server | PRIMERGY RX1330 M2 | 30.06.2023 |
Server | PRIMERGY RX2520 M1 | 30.06.2023 |
Server | PRIMERGY TX2560 M2 | 30.06.2023 |
Storage | ETERNUS DX500 S3 | 30.06.2023 |
Server | PRIMERGY TX2540 M1 | 30.06.2023 |
Storage | ETERNUS AF650 | 30.06.2023 |
Storage | ETERNUS DX600 S3 | 30.06.2023 |
Storage | ETERNUS AF250 | 30.06.2023 |
Server | PRIMERGY CX2570 M3 | 30.09.2023 |
Server | PRIMERGY RX2520 M3 | 30.09.2023 |
Server | PRIMERGY RX2530 M3 | 30.09.2023 |
Server | PRIMERGY RX2540 M3 | 30.09.2023 |
Server | PRIMERGY CX2570 M2 | 10.01.2024 |
Server | PRIMERGY CX2550 M2 | 10.01.2024 |
Server | PRIMERGY CX400 M1 | 10.01.2024 |
Storage | PRIMERGY SX960 S1 | 30.03.2024 |
Server | PRIMERGY BX900 S1 | 31.03.2024 |
Storage | ETERNUS DX8700 S3 | 30.06.2024 |
Server | PRIMERGY RX2510 M2 | 30.06.2024 |
Storage | ETERNUS DX8900 S3 | 30.06.2024 |
Server | PRIMERGY CX2570 M5 | 30.06.2024 |
Server | PRIMERGY CX400 M4 | 30.06.2024 |
Server | PRIMERGY CX2570 M4 | 31.07.2024 |
Server | PRIMERGY CX2550 M4 | 31.07.2024 |
Server | PRIMERGY CX2560 M4 | 31.07.2024 |
Server | PRIMERGY BX2580 M2 | 30.09.2024 |
Server | PRIMERGY RX4770 M3 | 31.12.2024 |
Server | PRIMERGY RX4770 M4 | 31.12.2024 |
Server | PRIMERGY TX1320 M3 | 31.12.2024 |
Server | PRIMERGY RX1330 M3 | 31.12.2024 |
Server | PRIMERGY TX1330 M3 | 31.12.2024 |
Server | PRIMERGY RX2540 M4 | 31.12.2024 |
Server | PRIMERGY RX2530 M4 | 31.12.2024 |
Server | PRIMERGY TX2550 M4 | 31.12.2024 |
Server | PRIMERGY RX2520 M4 | 31.12.2024 |
Storage | ETERNUS AF250 S2 Disk Shelf | 31.03.2025 |
Storage | ETERNUS AF650 S2 | 31.03.2025 |
Storage | ETERNUS AF250 S2 | 31.03.2025 |
Storage | ETERNUS DX100 S4 | 31.03.2025 |
Storage | ETERNUS DX200 S4 | 31.03.2025 |
Storage | ETERNUS DX600 S4 | 31.03.2025 |
Storage | ETERNUS DX60 S4 | 31.03.2025 |
Storage | ETERNUS DX500 S4 | 31.03.2025 |
Server | PRIMERGY CX2560 M5 | 30.06.2025 |
Server | PRIMERGY CX2550 M5 | 30.06.2025 |
Storage | PRIMERGY SX05 S2 | 30.06.2025 |
Server | PRIMERGY TX2550 M5 | 31.12.2025 |
Server | PRIMERGY RX1330 M4 | 31.12.2025 |
Server | PRIMERGY RX4770 M5 | 31.12.2025 |
Server | PRIMERGY TX1330 M4 | 31.12.2025 |
Server | PRIMERGY TX1320 M4 | 31.12.2025 |
Server | PRIMERGY RX2520 M5 | 31.12.2025 |
Server | PRIMERGY TX1310 M3 | 31.12.2025 |
Server | PRIMERGY RX2540 M5 | 31.12.2025 |
Server | PRIMERGY RX2530 M5 | 31.12.2025 |

Product | Description | EOSL Date |
---|

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
Server | DL180 G9 | 31.01.2023 |
Server | DL160 G9 | 31.01.2023 |
Server | DL120 G9 | 31.01.2023 |
Server | ML110 G9 | 31.01.2023 |
Server | ML10 G9 | 31.03.2023 |
Server | DL560 G9 | 30.04.2023 |
Server | ML350 G9 | 30.04.2023 |
Server | ML150 G9 | 30.04.2023 |
San Switch | StorageWorks 8/80 SAN Switch | 29.05.2023 |
San Switch | Brocade 8Gb SAN Switch for BladeSystem c-Class | 12.06.2023 |
Server | Ultrium Tape Blades | 12.06.2023 |
Storage | D2700 Expansion Drawer | 19.06.2023 |
Server | DL60 G9 | 19.06.2023 |
Storage | D6000 Dual I/O Module Option Kit | 19.06.2023 |
Server | SL270s G8 | 19.06.2023 |
Storage | D6000 Disk Enclosure | 19.06.2023 |
Storage | D2600 Expansion Drawer | 19.06.2023 |
Storage | 3PAR StoreServ 10400 (Block Storage) | 19.06.2023 |
Storage | 3PAR StoreServ 10800 | 19.06.2023 |
Storage | 3PAR StoreServ 10400 | 19.06.2023 |
Server | BL660c G8 | 19.06.2023 |
Server | DL80 G9 | 26.06.2023 |
Server | Integrity BL870c i4 Server Blade | 30.08.2023 |
Server | Integrity BL860c i4 Server Blade | 30.08.2023 |
Server | Integrity BL890c i4 Server Blade | 30.08.2023 |
Server | Integrity rx2800 i4 Server | 30.08.2023 |
Server | Integrity BL890c i2 Server Blade | 30.08.2023 |
Storage | StoreEasy 1850 NAS Storage | 05.11.2023 |
Storage | StoreEasy 1450 NAS Storage | 05.11.2023 |
Storage | StoreEasy 1550 NAS Storage | 05.11.2023 |
Storage | StoreEasy 1650 NAS Storage | 05.11.2023 |
Library | StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader | 01.02.2024 |
