
END OF SERVICE LIFE
Der Garant für Ihre Investitionssicherheit.
Nachhaltiger Service, damit Sie das volle Potenzial Ihrer Hardware ausschöpfen.
Erreicht Ihre Hardware schon bald das Ende der Lebensdauer (EoL) oder der Servicezeitraums (EoSL)? Schaffen Sie sich nicht vorschnell teure Neusysteme an. Wenn der Hersteller seinen Support einstellt oder ein “Verfallsdatum” angibt, bedeutet das noch lange nicht das Ende. Wir sorgen dafür, dass Ihre Hardware-Infrastruktur auch jenseits des EoL- oder EoSL-Datums einwandfrei funktioniert.
Über die Hälfte aller Unternehmen betreibt ihre Hardware mit zeitlich begrenzten Serviceverträgen der Hersteller. Als herstellerunabhängiger Multivendor-Dienstleister warten wir Ihre Hardware und tauschen Ersatzteile schnell und unkompliziert aus. So unterstützen wir Sie, den Lebenszyklus Ihrer Hardware zu verlängern - herstellerunabhängig und kosteneffizient.
Der Unterschied zwischen End of Life (EoL) und End of Service Life (EoSL)
End of Life
Der Begriff End of Life (EoL) steht für Produkte, deren Lebenszyklus beendet ist. Das bedeutet, dass der Hersteller die Produktion zu einem bestimmten Datum einstellt und das Produkt damit nicht mehr lieferbar ist. Mit unserem Support als Drittwartungsanbieter verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Hardware und verhindern die verfrühte Anschaffung kostspieliger Neusysteme.
End of Service Life
Wird das Ende der Services angekündigt, bedeutet das, dass ein Originalhersteller den technischen Support und den Wartungssupport ab einem bestimmten Datum einstellt oder für diese Services sehr viel höhere Preise aufruft. Um Hardware dennoch weiter nutzen zu können, lohnt es sich, auf Third-Party Maintenance (TPM) zu setzen: Über 70 Prozent der Fortune-500-Unternehmen nutzen laut Gartner Wartung durch einen Drittanbieter als Support-Option in ihren IT-Umgebungen.
End of Service Life Liste

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
Catalyst Switch | 3560-X | 28.01.2021 |
Catalyst Switch | 3750-X | 28.01.2021 |
Cisco Switch | ME 3400-24FS-A | 31.01.2021 |
Rack Server | UCS C260 M2 | 28.02.2021 |
Server | Select Cisco C880 | 26.04.2021 |
Copper Module Switch | Nexus 7000 F2-Series 48-Port 1 and 10 Gigabit Ethernet Module | 26.04.2021 |
Cloud Managed Security Appliance | Meraki MX90 | 26.04.2021 |
Switch | Meraki MS42P | 26.04.2021 |
Switch | Meraki MS42 | 26.04.2021 |
Switch | Meraki MS22P | 26.04.2021 |
Catalyst Switch | 6500 | 26.04.2021 |
Aggregation Services Routers | 1000 Series | 26.04.2021 |
Cloud Managed 24 Port GigE Switch | Meraki MS22 | 30.04.2021 |
Blade Switch | MDS 8G FC HP | 30.04.2021 |
Catalyst Switch | 3560V2-48PS | 31.05.2021 |
Catalyst Switch | 3560V2-48TS | 31.05.2021 |
Catalyst Switch | 3560V2-24DC | 31.05.2021 |
Catalyst Switch | 3560V2-24PS | 31.05.2021 |
Catalyst Switch | 3560V2-24TS | 31.05.2021 |
Switch | Catalyst 3750V2-24TS | 31.05.2021 |
Switch | Catalyst 3750V2-24PS | 31.05.2021 |
Switch | Catalyst 3750V2-24FS | 31.05.2021 |
Switch | Catalyst 3750V2-48TS | 31.05.2021 |
Switch | Catalyst 3750V2-48PS | 31.05.2021 |
Cloud Managed AP | Meraki MR24 | 31.05.2021 |
Cloud Managed AP | Meraki MR16 | 31.05.2021 |
Cisco Catalyst Switch | 3560V2-24PS | 31.05.2021 |
Nexus Switch | 3064 | 30.06.2021 |
Nexus Switch | 3064-T | 30.06.2021 |
Cisco Routers | 7600 Series | 31.07.2021 |
TelePresence Server | MSE 8710 | 02.08.2021 |
Solid State Drives | Select Cisco 12-Gbps | 30.09.2021 |
Integrated Services Routers | 2911 Temperature - Tolerant System | 05.10.2021 |
Switch | Nexus 7000 M1-Series (XL Version) I/O Modules | 05.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48T-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48T-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48T-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48PF-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48PF-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48PF-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48P-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48P-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48P-E | 31.10.2021 |
Catalyst Compact Switch | 3560CPD-8PT-S | 31.10.2021 |
Catalyst Compact Switch | 3560CG-8TC-S | 31.10.2021 |
Catalyst Compact Switch | 3560CG-8PC-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48U-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48U-L | 31.10.2021 |
Nexus Switch | 3132Q | 31.10.2021 |
Nexus Switch | 3524 | 31.10.2021 |
Nexus Switch | 3548 Switch | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-24U-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-24U-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-24U-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-24T-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-24T-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-24P-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-24P-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-24P-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560X-48U-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560C-8PC-S | 31.10.2021 |
Switch | Catalyst 3750X-48P-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-48U-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-48U-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-48U-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-48T-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-48T-L | 31.10.2021 |
Switch | Catalyst 3750X-48T-E | 31.10.2021 |
Switch | Catalyst 3750X-48PF-S | 31.10.2021 |
Switch | Catalyst 3750X-48PF-L | 31.10.2021 |
Switch | Catalyst 3750X-48PF-E | 31.10.2021 |
Switch | Catalyst 3750X-48P-S | 31.10.2021 |
Switch | Catalyst 3750X-48P-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24P-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24P-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24P-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3560C-12PC-s | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3K-X Fan Module | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-12S-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-12S-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24U-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24U-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24U-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24T-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24T-L | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24T-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24S-S | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 3750X-24S-E | 31.10.2021 |
Catalyst Switch | 2960S-F24TS-S | 06.11.2021 |
Catalyst Switch | 2960S-F24TS-L | 06.11.2021 |
Catalyst Switch | 2960S-F24PS-L | 06.11.2021 |
Catalyst Switch | 2960S-F48TS-S | 06.11.2021 |
Catalyst Switch | 2960S-F48TS-L | 06.11.2021 |
Catalyst Switch | 2960S-F48LPS-L | 06.11.2021 |
Catalyst Switch | 2960S-F48FPS-L | 06.11.2021 |
Nexus Fabric Extender | 2224TP GE | 30.11.2021 |
Nexus Fabric Extender | 2232TM 10GE | 30.11.2021 |
Nexus Fabric Extender | 2248TP GE | 30.11.2021 |
Nexus Fabric Extender | 2248PQ 10GE | 30.11.2021 |
Cisco Blade Server Chassis | UCS 5108 - N20-C6508 | 30.11.2021 |
Blade Server | UCSC-C220-M3S-CH2 | 31.12.2021 |
Spare SAS/SATA cables | UCSC-CABLE1 | 31.12.2021 |
Reversible Cable Management Arm | UCSC-CMA1 | 31.12.2021 |
Control Panel | UCSC-CP-C220 | 31.12.2021 |
Fan assembly | UCSC-FAN-C220M3 | 31.12.2021 |
Heatsink for UCS C220 M3 Server | UCSC-HS-C220M3 | 31.12.2021 |
MEMORY RISER BOARD | UCSC-MRB-002-C460= | 31.12.2021 |
Left PCIe Riser Board | UCSC-PCIE-RL-C220 | 31.12.2021 |
Blade Server | UCS B420 M3 | 31.12.2021 |
Blade Server | UCS B200 M3 | 31.12.2021 |
Rack Server | UCS C240 M3 | 31.12.2021 |
Rack Server | UCS C220 M3 | 31.12.2021 |
High-Density Rack-Mount Server | UCSC-C220-M3L-CH2 | 31.12.2021 |
Rack Server | UCSC-C220-M3L-CH | 31.12.2021 |
Aironet | 2600 Series | 31.12.2021 |
Aironet | 2600 Series - 2602e | 31.12.2021 |
Aironet | 2600 Series - 2602i | 31.12.2021 |
Integrated Services Routers | 1941W | 31.12.2021 |
Integrated Services Router | 819 Hardened | 31.12.2021 |
Rack Server | Select Server Nodes for Cisco UCS C3160 Rack Servers | 31.12.2021 |
RAID Controllers | UCS SAS | 31.12.2021 |
Blanking Panels | UCSC-10PK-C220 | 31.12.2021 |
High-Density Rack Server | UCSC-10PK-C220M3L 10-Pk C220 M3 LFF w/o CPU,mem,HD,PCI,PSU w rail k | 31.12.2021 |
Server - Rack-Montage | UCSC-10PK-C220M3S | 31.12.2021 |
Air Baffle Replacement Kit for C220 M3 SFF Server | UCSC-AIRBAF-C220 | 31.12.2021 |
Rack Server | UCSC-C220-M3L | 31.12.2021 |
Netzwerk Analyse Modul | Nexus 7000 Series Network Analysis Module (NAM-NX1) | 31.03.2022 |
Sector Antenna | Meraki ANT-11 | 24.04.2022 |
Sector Antenna | Meraki ANT-13 | 24.04.2022 |
Multilayer Director | MDS 9506 | 30.04.2022 |
Multilayer Director | MDS 9513 | 30.04.2022 |
Compact Flash Memory | Nexus 7000 Series Supervisor 1 Module Compact Flash Memory | 30.04.2022 |
Switch | Nexus 6000 Series | 30.04.2022 |
MDS 9506 Director | Multilayer Director Switch | 30.04.2022 |
MDS 9500 Family Fiber Channel Switching Modules | Series Supervisor-2 Module | 30.04.2022 |
Cisco Director | 9513 | 30.04.2022 |
MDS Multilayer Director | 9506 | 30.04.2022 |
Small Business Switch | Small Business 300 Series Managed Switches | 31.05.2022 |
Switch | Nexus 9500 48-Port 1/10GBASE-T | 31.07.2022 |
Cloud Managed Security Appliance | Meraki MX60W | 24.10.2022 |
Cloud Managed Security Appliance | Meraki MX60 | 24.10.2022 |
Cloud Managed AP | Meraki MR12 | 24.10.2022 |
Nexus Switch | 93128TX Switch | 31.10.2022 |
Switch | Catalyst 4900M | 31.10.2022 |
Ethernet Switch | Catalyst 4948E | 31.10.2022 |
Switch | Nexus 9300 Series 93128TX | 31.10.2022 |
Switch | N9K-C93128TX2= | 31.10.2022 |
Switch | N9K-C93128TX2 | 31.10.2022 |
Switch | N9K-C93128TX= | 31.10.2022 |
Switch | N9K-C93128TX-FA-L3 | 31.10.2022 |
Layer 3 Switch | N9K-C93128TX-BA-L3 | 31.10.2022 |
Network Switch | N9K-C93128TX | 31.10.2022 |
Nexus Switch | 9000 Series - C1-N9K-C9396TX | 31.10.2022 |
Integrated Services Routers | 2900 Series | 31.12.2022 |
Integrated Services Routers | 2900 Series Modules | 31.12.2022 |
Integrated Services Routers | 3900 Series | 31.12.2022 |
Integrated Services Routers | 3900 Series Modules | 31.12.2022 |

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
Isilon | A100 with 16GB DIMM | 31.01.2021 |
Connectrix - Cisco | MDS-FMS-9100 | 28.02.2021 |
Connectrix - Cisco | MDS-FMS-9200 | 28.02.2021 |
Connectrix - Cisco | MDS-FMS-9500 | 28.02.2021 |
Isilon | NL400 | 31.03.2021 |
Isilon | X200 | 31.03.2021 |
Isilon | X410 - 32GB DIMM | 31.07.2021 |
Data Domain | ES30-45 SATA | 30.09.2021 |
Data Domain | ES30-30 SATA | 30.09.2021 |
Data Domain | ES30-15 SATA | 30.09.2021 |
VNX-VSS | VNX-VSS100 | 31.12.2021 |
RecoverPoint Gen5 Server | RecoverPoint | 31.01.2022 |
Compellent Storage | SC8000 | 03.03.2022 |
Compellent SC 8000 | SC8000 | 03.03.2022 |
Connectrix - Cisco | MDS-SUP-V2U | 30.04.2022 |
Connectrix - Cisco | MDS-SSN-16 | 30.04.2022 |
Connectrix - Cisco | MDS-PBF-ADV48 | 30.04.2022 |
Connectrix - Cisco | MDS-PBF-ADV32 | 30.04.2022 |
Connectrix - Cisco | MDS-9513-FAB3 (Fab3 module) | 30.04.2022 |
Connectrix - Cisco | MDS-9513 (chassis) | 30.04.2022 |
Connectrix - Cisco | MDS-9506-V2 | 30.04.2022 |
Connectrix - Cisco | MDS-4G-SR | 30.04.2022 |
VNX2 | VG50, VG10 Upgrades | 31.07.2022 |
VNX2 | VG50 | 31.07.2022 |
VNX2 | VG10 | 31.07.2022 |
VNX1 | VG8, VG2 Upgrades | 31.07.2022 |
VNX1 | VG8 (with VNX OE 7.x) | 31.07.2022 |
VNX1 | VG2 (with VNX OE 7.x) | 31.07.2022 |
Data Domain | DD9500 Appliance | 31.07.2022 |
Data Domain | DD7200 Appliance | 31.07.2022 |
Data Domain | DD4500 Appliance | 31.07.2022 |
Data Domain | DD4200 Appliance | 31.07.2022 |
Data Domain | DD2500 Appliance | 31.07.2022 |
Connectrix - Brocade | VDX-6740B-64R | 31.08.2022 |
Connectrix - Brocade | VDX-6740B-64F | 31.08.2022 |
Connectrix - Brocade | VDX-6740B-24R | 31.08.2022 |
Connectrix - Brocade | VDX-6740B-24F | 31.08.2022 |
Connectrix - Brocade | VDX-6740B-64R | 31.08.2022 |
Connectrix - Brocade | VDX-6740B-64F | 31.08.2022 |
Connectrix - Brocade | VDX-6740B-24R | 31.08.2022 |
Connectrix - Brocade | VDX-6740B-24F | 31.08.2022 |
Symmetrix | VMAX 10K (Systems with SN xxx987xxxx) | 30.09.2022 |
Symmetrix | VMAX 40K | 30.09.2022 |

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
RX350 S7 | S26361-K1390-V301 | 31.03.2021 |
TX300 S7 - ENTRY RACK | CZK:1390V201-SI145 | 31.03.2021 |
TX300 S7 - B1 | CZK:1390V201-SAP2T | 31.03.2021 |
TX300 S7 | S26361-K1390-V201 | 31.03.2021 |
TX300 S7 | S26361-K1390-V101 | 31.03.2021 |
SX980 S1 JBOD BLADE | S26361-K1383-V210 | 31.03.2021 |
RX350 S7-B1 | CZK:1390V401-SAP2S | 31.03.2021 |
RX350 S7 | S26361-K1390-V401 | 31.03.2021 |
DX440 S2 | FTS:ET442SAU | 30.06.2021 |
DX410 S2 | FTS:ET412SAU | 30.06.2021 |
RX100 S7p - APPLIANCE RACK | CZK:1385V203-SI146 | 30.06.2021 |
RX100 S7p | S26361-K1385-V403 | 30.06.2021 |
RX100 S7p | S26361-K1385-V303 | 30.06.2021 |
RX100 S7p | S26361-K1385-V203 | 30.06.2021 |
RX100 S7p | S26361-K1385-V103 | 30.06.2021 |
PY CB IB SWITCH 40Gb 18/8 | S26361-K1336-V200 | 30.06.2021 |
MX130 S2 | S26361-K1072-V100 | 30.06.2021 |
BX924 S3-2 | S26361-K1407-V200 | 30.06.2021 |
BX924 S3- VDI BLADE | CZK:1407V200-SI156 | 30.06.2021 |
S26361-K1406-V200 | BX920 S3-2 | 30.06.2021 |
RPQ SED SEAGATE | ST1200MM0017 | 04.07.2021 |
TX200 S7 | S26361-K1404-V301 | 30.09.2021 |
TX200 S7 | S26361-K1404-V401 | 30.09.2021 |
TX200 S7 | S26361-K1404-V601 | 30.09.2021 |
TX200 S7 | S26361-K1404-V801 | 30.09.2021 |
DX80 S2 | FTS:ET082DCU | 30.09.2021 |
DX80 S2 | FTS:ET082DDU | 30.09.2021 |
DX80 S2 | FTS:ET082SCU | 30.09.2021 |
DX80 S2 | FTS:ET082SDU | 30.09.2021 |
DX8090 S2 DRIVE ENCLOSURE | FTS:ETEAD2CU | 30.09.2021 |
DX90 S2 | FTS:ET092DCU | 30.09.2021 |
DX90 S2 | FTS:ET092DDU | 30.09.2021 |
DX90 S2 | FTS:ET092SCU | 30.09.2021 |
TX200 S7 | S26361-K1404-V201 | 30.09.2021 |
TX200 S7 | S26361-K1404-V101 | 30.09.2021 |
RX350 S8 | SAG:SEN-T350S8-010 | 30.09.2021 |
RX200 S7 | S26361-K1386-V101 | 30.09.2021 |
RX200 S7 | S26361-K1386-V201 | 30.09.2021 |
RX200 S7 | VFY:R2007SF010US | 30.09.2021 |
RX300 S7 | CZK:1373V201-BFS18 | 30.09.2021 |
RX300 S7 | S26361-K1373-V101 | 30.09.2021 |
RX300 S7 | S26361-K1373-V201 | 30.09.2021 |
RX300 S7 | S26361-K1373-V301 | 30.09.2021 |
RX300 S7 | S26361-K1373-V401 | 30.09.2021 |
RX300 S7 - BB1 1GB 144 SLICES | CZK:1373V301-TSX15 | 30.09.2021 |
RX300 S7 - BB2 10GB 288 SLICES | CZK:1373V301-TSX16 | 30.09.2021 |
RX300 S7 - ENTRY RACK | CZK:1373V201-SI140 | 30.09.2021 |
RX300 S7 - PERFORMANCE RACK | CZK:1373V201-SI139 | 30.09.2021 |
TX120 S3p | CUZ:1380V103-WACK1 | 31.12.2021 |
TX140 S2 | S26361-K1460-V201 | 31.12.2021 |
TX140 S2 | S26361-K1460-V501 | 31.12.2021 |
TX140 S2 | S26361-K1460-V601 | 31.12.2021 |
TX140 S2 | S26361-K1460-V701 | 31.12.2021 |
TX120 S3p | S26361-K1410-V203 | 31.12.2021 |
TX100 S3p | S26361-K1410-V103 | 31.12.2021 |
RX900 S2 | S26361-K1403-V800 | 31.12.2021 |
RX900 S2 | LKN:R9002S0003DE | 31.12.2021 |
S26361-K1304-V303 | PY CB ETHERNET SWITCH/IBP 10Gb 18/8 | 31.12.2021 |
PY CB DCB SWITCH 10Gb 18/6/6 ENTERPRISE (BROCADE) | S26361-K1429-V200 | 31.12.2021 |
PY CB DCB SWITCH 10Gb 18/6 BASE (BROCADE) | S26361-K1429-V300 | 31.12.2021 |
RX600 S6 | S26361-K1402-V400 | 31.03.2022 |
RX600 S6 - VMWARE 10GB 512 GB RAM | CZK:1402V400-TSX34 | 31.03.2022 |
SAG LARGE-RX600 S6 E7-4830 HDD | CZK:1402V400-SI127 | 31.03.2022 |
TX120 S3p | S26361-K1380-V103 | 31.03.2022 |
TX120 S3p | S26361-K1380-V203 | 31.03.2022 |
RX600 S6 | LKN:R6006S0010DE | 31.03.2022 |
RX600 S6 | CZK:1402V400-TSX25 | 31.03.2022 |
RX500 S7 | S26361-K1425-V200 | 31.03.2022 |
FAS8020 STAND ALONE SYSTEM | N:F8020-001-R6 | 31.03.2022 |
RX100 S8 | S26361-K1420-V101 | 31.03.2022 |
RX100 S8 | S26361-K1420-V201 | 31.03.2022 |
RX100 S8 | S26361-K1420-V301 | 31.03.2022 |
RX100 S8 | S26361-K1420-V401 | 31.03.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062SDLU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062SDFU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062SCSU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062SCFU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062DDSU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062DDLU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062DDFU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062DCSU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062DCLU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062DCFU | 30.06.2022 |
DX60 S2 | FTS:ET062SDSU | 30.06.2022 |

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
HUS 110 | DF850XS | 30.06.2021 |
HUS 130 | DF850S | 30.06.2021 |
HUS 150 | DF850MH | 30.06.2021 |
HUS VM | HM700 | 30.06.2021 |
VSP G1000 | 30.06.2022 | |
Compute Blade | CB500 | 31.12.2022 |
Compute Blade | CB2500 | 31.12.2022 |

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
StoreVirtual System | ConvergedSystem 240-HC | 31.01.2021 |
ProLiant Server Blade | BL460c G8 | 08.02.2021 |
ProLiant | BL620c G7 | 17.03.2021 |
Storage Server | 3PAR StoreServ 10000 (formerly known as 3PAR V-Series or 3PAR V-Class) | 31.05.2021 |
Storage Server | 3PAR StoreServ 10800/V800 | 31.05.2021 |
Storage Server | 3PAR StoreServ 10400/V400 | 31.05.2021 |
3PAR StoreServ 10000 | (formerly known as 3PAR V-Series or 3PAR V-Class) | 31.05.2021 |
ProLiant | DL560 GEN8 | 13.06.2021 |
ProLiant | DL580 GEN8 | 13.06.2021 |
ProLiant | DL360p G8 | 13.06.2021 |
Server | DL360p GEN8 | 13.06.2021 |
Server | DL380p GEN8 | 13.06.2021 |
ProLiant Storage Server | DL380p G8 | 30.06.2021 |
ProLiant Storage Works | MSA P2000 G3 | 31.07.2021 |
MSA Array Systems | MSA P2000 G3 | 31.07.2021 |
Server Blade | BL460c GEN8 | 02.08.2021 |
Server Blade | BL860C I4 | 03.08.2021 |
HP Integrity | BL870c i2 | 03.08.2021 |
HP Integrity | BL860c i2 | 03.08.2021 |
HP Integrity | BL860c i2 | 03.08.2021 |
Server | ProLiant ML350p G8 | 16.08.2021 |
Mainboard / Motherboard / System Board | ProLiant ML350e G8 V2 | 16.08.2021 |
Server | ProLiant DL320e G8 V1 | 16.08.2021 |
ProLiant Storage Server | DL380e G8 | 16.08.2021 |
Server | DL570 G7 | 16.08.2021 |
Server | DL380e GEN8 | 16.08.2021 |
Server | DL360e GEN8 | 16.08.2021 |
Rack Server | DL180 GEN8 | 16.08.2021 |
ProLiant | DL580 G7 | 16.08.2021 |
ProLiant | ML310E GEN8 | 17.08.2021 |
ProLiant | ML350P GEN8 | 17.08.2021 |
Server | ML10 | 17.08.2021 |
P6300 | EVA P6300 | 18.08.2021 |
Router | MSR20-11 | 30.09.2021 |
Server | ProLiant DL320e G8 V2 | 01.10.2021 |
ProLiant | DL360 GEN8 | 31.10.2021 |
ProLiant | DL360P GEN9 | 31.10.2021 |
ProLiant | DL380 GEN8 | 31.10.2021 |
ProLiant Server Blade | BL465 G8 | 30.11.2021 |
ProLiant Server Blade | BL420c G8 | 30.11.2021 |
Switch | Arista 7050X 96XGT 8QSFP+ FB AC Switch | 03.05.2022 |
Storage | StoreVirtual 4730FC | 31.10.2022 |
Storage | StoreVirtual 4730 | 31.10.2022 |
Storage | StoreVirtual 4630 | 31.10.2022 |
Storage | StoreVirtual 4530 | 31.10.2022 |
Storage | StoreVirtual 4335 | 31.10.2022 |
Storage | StoreVirtual 4330FC | 31.10.2022 |
Storage | StoreVirtual 4330 | 31.10.2022 |
Storage | StoreVirtual 4130 | 31.10.2022 |
Festplatte | StoreVirtual 4000 series | 31.10.2022 |
Storage System | HP 3PAR 7000c | 31.10.2022 |
Storage Server | 3PAR StoreServ 7000 | 31.12.2022 |

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
p5 p520 | 9111-520 | 31.12.2022 |

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
FAS2520 | FAS2520 | 30.04.2021 |

Product | Description | EOSL Date |
---|---|---|
Extension Blade | FX8-24 | 31.01.2021 |
Expansion Module | MLX 2X100G-CFP | 30.06.2021 |
Expansion Module | 100G CFP Optics | 30.06.2021 |
Expansion Module | 1GX48-T-A | 30.06.2021 |
Expansion Module | CER-RT 2X10G | 30.06.2021 |
Hardware Solution | MLX 8x10G-X | 30.06.2021 |
Hardware Solution | 4X10G-X | 30.06.2021 |
Kunden aller Unternehmensgrößen, Regionen und Branchen verwenden TPMs für einige Geräte nach der Garantiezeit sowie EOSL-Geräte.*
*(Quelle: https://www.gartner.com/en/documents/3956803/market-guide-for-data-center-and-network-third-party-har | abgerufen am 29. August 2019 | Gartner Market Guide for Data Center and Network Third-Party Hardware Maintenance)